UNI-T UT10A UT15C Medidores Digitales de Voltaje Portatiles de UNI-TREND
Marca: " UNI-T " , Rango: Volts DC: 400mV - 500V. Volts AC: 4V - 500V. Resistencia: 400Ω - 40MΩ
Capacitancia: 4nF - 200uF Frecuencia: 10Hz - 100KHz , Autorango, Continuidad con Buzzer, Data Hold
Auto Power Off, Indicador de Bateria baja, Duty Cy
le: 0,1% - 99
,9%.. .
SOLICITE SU COTIZACION AHORA CEL 3116075731 O AL CORREO: comercial57@amvarworld.com
| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/300V | (0.8%+1) |
| AC Voltage | 4V/40V/300V | (1.2%+3) |
| Resistance | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | (1%+2) |
| Capacitance | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/200µF | (4%+3) |
| Frequency | 10Hz/100kHz | (0.5%+3) |
| Special Functions | | |
| Auto Ranging | |  |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% |  |
| Diode | |  |
| Continuity Buzzer | |  |
| Relative Mode | |  |
| Data Hold | |  |
| Full Icon Display | |  |
| Sleep Mode | |  |
| Low Battery Display | |  |
Input Impedance for
DC Voltage Measurement | Around 10MW |  |
| Max. Display | 3999 |  |
|
|
|