DISTRIBUCION
UT107 Medidor Multi Proposito Automotriz Compacto de UNI-TREND
UNI-T UT107 Medidor Multi Proposito Automotriz Compacto de UNI-TREND
Marca: " UNI-T " , Rango: Volts DC: 200mV - 1000V. Volts AC: 200V - 750V. Resistencia: 200Ω - 20MΩ
Corriente DC: 200mA - 10A, Continuidad con Buzzer, Data Hold, Medidor de diodos, Dwell 4Cyl - 6Cyl -8Cyl,
Tach 4Cyl - 6Cyl - 8Cyl, frecuencia: 2kHz, Test de bateria: 12A, Duty cycle: 1% - 90%,
Indicador de Bateria baja, Max Display 1999.
SOLICITE SU COTIZACION AHORA CEL 3116075731 CORREO: comercial57@amvarworld.com
Basic Functions | Range | Best Accuracy | |||
---|---|---|---|---|---|
DC Voltage | 200mV/2V/20V/1000V | (0.5%+2) | |||
AC Voltage | 200V/750V | (0.8%+5) | |||
DC Current | 200mA/10A | (0.8%+5) | |||
Resistance | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW | (0.8%+5) | |||
Temperature (°C) | -40°C~1000°C | (2%+8) | |||
Frequency | 2kHz | (2%+5) | |||
Duty Cycle | 1%~90% | (4%+5) | |||
Special Functions | |||||
Fused 10A Range | |||||
Battery Test | 12V | (3%+5) | |||
Dwell | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | (3%+5) | |||
Tach | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | (3%+5) | |||
Diode | |||||
Continuity Buzzer | |||||
Data Hold | |||||
Low Battery Display | |||||
Input Impedance for DC Voltage Measurement | Around 10MW | ||||
Max. Display | 1999 |
Power | 9V Battery (6F22) |
LCD Size | 60 x 54mm |
Product Colour | Red Meter and Grey Holster |
Product Net Weight | 352g (Including Holster) |
Product Size | 179 x 88 x 39mm |
Standard Accessories | Test Lead, Battery, English Manual, Holster, Point Contact Temperature Probe |
Standard Individual Packing | Gift Box |
Standard Quantity Per Carton | 40pcs |
Standard Carton Measurement | 598 x 418 x 340mm (0.085 CBM Per Standard Carton) |
Standard Carton Gross Weight | 22kg |
UNI-T UT10A UT15C Medidores Digitales de Voltaje Portatiles de UNI-TREND
UNI-T UT10A UT15C Medidores Digitales de Voltaje Portatiles de UNI-TREND
Marca: " UNI-T " , Rango: Volts DC: 400mV - 500V. Volts AC: 4V - 500V. Resistencia: 400Ω - 40MΩ
Capacitancia: 4nF - 200uF Frecuencia: 10Hz - 100KHz , Autorango, Continuidad con Buzzer, Data Hold
Auto Power Off, Indicador de Bateria baja, Duty Cy
le: 0,1% - 99
,9%.. .
SOLICITE SU COTIZACION AHORA CEL 3116075731 O AL CORREO: comercial57@amvarworld.com
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT1025C uni-t Osciloscopio Digital Portátil
*Sesibilidad vertical 5mV 50V/div ~, *Longitud del registro(Max) 2 x 512k
*Frecuencia de muestreo: Real 250MS/s - 25GS/s , *Exploracion de base de tiempo 5ns 50s/div ~
*Tipo de disparador: Edge, pulso, video y Suplente, *Mediciones automaticas de forma de onda: 27
*Puerto Host USB, *Contador de frecuencia de 6 digitos,*Matematicas: Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, FFT,
*Duracion de la bateria 4 horas, *Adaptador, *Multimetro y funcion de copia especial LCD
MULTIMETRO
*Voltaje DC: 600mV - 1000V, *Voltaje AC: 600mV - 700V, *Corriente AC(45Hz - 400Hz) /DC: 6mA - 6A
*Resistencia: 600Ω - 600KΩ. *Capacitancia: 6nF-600µF, *Continuidad con Buzzer,* Probador de diodos
*Diagrama de tendencia, *Modo manual/autorango, *Max Display 5999
FICHA TECNICA
SOLICITE SU COTIZACION AHORA CEL 3116075731 O AL CORREO: comercial57@amvarworld.com
UNIT UT70D - Multímetro digital; V AC
UNIT UT70D - Multímetro digital; V AC:80m/8V/80V/800V/1000V; 90x40x195mm
uni-t multimetro
Rango: Volts DC: 400mV - 1000V. Volts AC: 4V - 1000V. Ancho de banda AC:100Khz, Corriente AC/DC: 400µA - 10A
Resistencia: 400Ω - 40MΩ. Capacitancia: 40nF-40mF. Frecuencia: 40Hz - 400MHz, Temperatura:
-40ºC / 1000ºC, -40ºF / 1832ºF, Duty Cycle: 10% - 90%, Con Probador Automatico de diodos., Auto Rango,
Registro de datos, Meiddor de diodos, RMS(100KHz), Peak hold, Modo MAX/MIN, Modo relativo, Data Hold,
Fusible 10A, Alarma de medicion de Corriente, Configuracion de funsion, Medicion voltaje actual AC/DC,
Luz de fondo, Pantalla completa, Continuidad con Buzzer, Interfase USB, Indicador de baterias bajas,
Impedancia de entrada AC/DC, Grafico de barras analogicas, Max Display: 40000
Basic Functions | Range | Best Accuracy |
---|---|---|
DC Voltage | 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | (0.05%+10) |
AC Voltage | 800mV/8V/80V/800V/1000V | (0.8%+20) |
DC Current | 80mA/800mA/8A/10A | (0.2%+40) |
AC Current | 80mA/800mA/8A/10A | (0.5%+40) |
Resistance | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | (0.3%+40) |
Conductance | 80nS | (2%+120) |
Capacitance | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | (2%+3) |
Frequency | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | (0.02%+1) |
Duty Cycle | 1%~99.9% | |
Special Functions | ||
Fused 10A Range | ||
Auto Ranging | ||
Diode | ||
Continuity Buzzer | ||
True RMS | AC | |
Peak/Min/Max | ||
Max/Min/Avg | ||
Relative Mode | ||
Auto Data Hold | ||
RS232C | ||
Display Backlight | ||
Full Icon Display | ||
Sleep Mode | ||
Low Battery Display | ||
Input Impedance for DC Voltage Measurement | 10MW | |
Max Display | 79999 (frequency measurement counts 99999) | |
Analog Bar Graph |
GENERAL CHARACTERISTICS
Power | 9V Battery (6F22) |
LCD Size | 62 x 53mm |
Product Colour | UT70D-Grey, Holster - Red |
Product Net Weight | 600g (including holster) |
Product Size | 195 x 90 x 40mm |
Standard Accessories | Test Lead, Battery, English Manual, Test Clip, RS232C Interface Cable, Software, Holster |
Optional Accessories* | Clip-On Test Lead Light (UT-TL), Built-In Test Lead Light (UT-L1), Built-In Test Lead Light Plus (UT-L2), Carrying Bag |
Standard Packing | Gift Box |
Standard Quantity Per Carton | 20 pcs |
Standard Carton Measurement | 535 x 365 x 380mm (Around 0.074 CBM Per Standard Carton) |
Standard Carton Gross Weight | 22.7kg |
OTROS MULTIMETROS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)