ANALIZADOR DE ESPECTRO DIGITAL
1GHz SPECTRUM ANALYZER. *Se conecta a un Osciloscopio Análogo para la visua-
lización de las ondas. *Rango de frecuencia de 150KHz a 1GHZ, *Resolución de frecuencia
de 1KHz, *Frequency Spans de 0 - 2KHz a 100MHz por división en 2-5-10 secuencias,
*Resolución de Banda 3KHz - 30KHz - 220KHz - 4MHz, *Banda de Video de 1,6KHz - 90KHz,
*RF Sweep de 20ms por división, *Nivel de entrada de -100dBm a +20dBm.
SOLICITE SU COTIZACION AHORA CEL 3116075731 O AL CORREO: comercial57@amvarworld.com
Nuevos osciloscopios UTD1062C digital de mano
60MHz Ancho de banda,Pantalla LCD 5,7" color y monocromatica seleccionable, *Tiempo de subida ≤ 5,8 ns
*Sesibilidad vertical 5mV 50V/div ~, *Longitud del registro(Max) 2 x 512k*Frecuencia de muestreo: Real 250MS/s - 25GS/s , *Exploracion de base de tiempo 5ns 50s/div ~
*Tipo de disparador: Edge, pulso, video y Suplente, *Mediciones automaticas de forma de onda: 27
*Puerto Host USB, *Contador de frecuencia de 6 digitos,*Matematicas: Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, FFT,
*Duracion de la bateria 3 horas, *Adaptador, *Multimetro y funcion de copia especial LCD
MULTIMETRO
*Voltaje DC: 600mV - 1000V, *Voltaje AC: 600mV - 700V, *Corriente AC(45Hz - 400Hz) /DC: 6mA - 6A
*Resistencia: 600Ω - 600KΩ. *Capacitancia: 6nF-600µF, *Continuidad con Buzzer,* Probador de diodos
*Diagrama de tendencia, *Modo manual/autorango, *Max Display 5999. . . . .
SOLICITE SU COTIZACION AHORA CEL 3116075731 O
AL CORREO: comercial57@amvarworld.com
ESPECIFICACIONES
| Característica | UTD1062C | ||
|---|---|---|---|
| Anchura de banda | 60 megaciclos | ||
| Tiempo de subida | ≤5.8 ns | ||
| Tarifa de muestreo en tiempo real | 250MS/s | ||
| Gama equivalente del muestreo | 25GS/s | ||
| Sensibilidad vertical | 5mV ~ 50V/div | ||
| Longitud de registro (máxima) | 2 x 512k | ||
| Base de tiempo de la exploración | 5ns ~ 50s/div | ||
| Tipo de disparador | Borde, pulso, vídeo y suplente | ||
| Medidas automáticas de la forma de onda | 27 | ||
| Contador de frecuencia | contador de frecuencia de 6 dígitos | ||
| Puertos | Anfitrión del USB | ||
| Matemáticas | Agregue, reste, multipliqúese, divida, FFT | ||
| Interfaz | Color y mono exhibición seleccionables | ||
| Energía | La batería proporcionada o el adaptador externalizado | ||
| Vida de la batería | 3 horas | ||
| Otras características | Multímetro, característica especial de la copia del LCD | ||
| Multímetro | |||
| Resistencia |
600Ω/6MΩ/60MΩ: dígitos del ± (1.5% + 5)
6kΩ/60kΩ/600kΩ: dígitos del ± (1.2% + 5) | ||
| Voltaje de C.C. | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V: dígitos del ± (el 1% + 5) | ||
| Voltaje ca (45Hz ~ 400Hz) | 600mV, 6V, 60V, 600V, 700V: dígitos del ± (1.2% + 5), frecuencia: <200Hz dígitos del ± (1.5% + 5), frecuencia: ≥200Hz | ||
| Corriente de la C.C. | 6mA, 60mA, 600mA: dígitos del ± (1.2% + 5) 6A: dígitos del ± (1.5% + 5) | ||
| Corriente de la CA (45Hz ~ 400Hz) | 6mA, 60mA, 600mA: dígitos del ± (el 2% + 5) 6A: dígitos del ± (2.5% + 5) | ||
| Capacitancia | 6nF, 6mF: dígitos del ± (el 5% + 10) 60nF, 600nF, 6μF, 60μF, 600μF: dígitos del ± (1.5% + 5) | ||
| Zumbador de la continuidad | |||
| Diodo | |||
| Diagrama de la tendencia | |||
| Modo de prueba | Manual/alcance auto | ||
| Max.Display | 5999 | ||
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Energía | 100 - 240V 50/60Hz 1.5A |
| Tamaño del LCD | Diagonal 145m m (5.7 pulgadas) |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 1.8kg |
| Tamaño del producto | 268m m x 168m m x 60m m |
| Accesorios | Punta de prueba x 2 (1x, 10x cambiables), Convertidor actual x 2 del voltaje (UT-M03, UT-M04) Cable eléctrico, adaptador y manual inglés, plomo de la C.C. de prueba |
| Embalaje individual estándar | Caja de la caja de herramientas y de regalo |
| Cantidad estándar por el cartón | 4 PC |
| Medida estándar del cartón | 475 x 460 x 380m m (0.10 CBM por el cartón de la exportación) |
| Peso bruto del cartón estándar | Alrededor de 23.2kg |
UT2062CE,Osciloscopio uni-t 60mhz a todo color de la memoria numérica


Osciloscopio a todo color de la memoria numérica de UT2062CE 60MHZ/1GS LCD
*60MHz Ancho de banda, *2 Canales, *Pantalla 64k a todo color LCD 320 X 240, *Tiempo de subida ≤ 5,8 ns
*Sesibilidad vertical 2mV 5V/div ~, *Longitud del registro(Max) 2 x 512k
*Frecuencia de muestreo: tiempo de 1GS Real / s - 25GS/s , *Exploracion de base de tiempo 5ns 50s/div ~
*Tipo de disparador: Edge, pulso, video y Suplente, *Mediciones automaticas de forma de onda: 28
*Puertos Estándar, El dispositivo USB, Host USB, PASA/FALLA Optional: LAN Y RS-232
*Matematicas: Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, FFT, *Aplicaciones Facultad de Educación, I + D, productos electrónicos montados línea, control industrial
AL CORREO: comercial57@amvarworld.com
ESPECIFICACIONES
| Característica | UTD2062CE |
| Anchura de banda | 60 megaciclos |
| Tiempo de subida | ≤5.8 ns |
| Gama de la muestra | 1GS/s |
| Sensibilidad vertical | 2mV ~ 5V/div |
| Longitud de registro (máxima) | 2 x 512k |
| Tarifa de la muestra | 1GS/s en tiempo real, equivalente: 50GS/s |
| Base de tiempo de la exploración | 5ns ~ 50s/div |
| Tipo de disparador | Borde, pulso, vídeo y suplente |
| Medidas automáticas de la forma de onda | 28 |
| Puertos | Estándar: Dispositivo del USB, anfitrión del USB; PASS/FAIL, opcional: LAN |
| Matemáticas | Agregue, reste, multipliqúese, divida, FFT |
| Usos | La educación universitaria, R&D, producto electrónico monta la línea, el control industrial etc. |
| Exhibición | 64k, LCD a todo color, 320 x 240 |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Energía | 100 - 240VACRMS, 45Hz - 440Hz, CAT II |
| Tamaño del LCD | Diagonal 145m m (5.7 pulgadas) |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 2.5kg (excepto el empaquetado) |
| Tamaño del producto | 320m m x 150m m x 130m m |
| Accesorios estándar | Sonde x 2 (1x, 10x cambiables), el cable eléctrico y el manual inglés |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo |
| Cantidad estándar por el cartón | 2 PC |
| Medida estándar del cartón | 445 x 410 x 270m m (0.055 CBM por el cartón de la exportación) |
| Peso bruto del cartón estándar | 9.2kg |
UTD2025C,Osciloscopio Digital de banco

25MHz Ancho de banda, *2 Canales, *Pantalla 64k a todo color LCD 320 X 240, *Tiempo de subida ≤ 14 ns
*Sesibilidad vertical 2mV 10V/div ~, *Longitud del registro(Max) 2 x 512k
*Frecuencia de muestreo: tiempo de 250ms Real / s, *Exploracion de base de tiempo 20ns 50s/div ~
*Tipo de disparador: Edge, pulso, video y Suplente, *Mediciones automaticas de forma de onda: 28
*Puertos Estándar: El dispositivo USB, Host USB, PASA / FALLA. Optional: LAN
*Matematicas: Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, FFT, *Aplicaciones Facultad de Educación, I + D,
productos electrónicos montados línea, control industrial,
SOLICITE SU COTIZACION AHORA CEL 3116075731 O AL
CORREO: comercial57@amvarworld.com

Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


















